Obtenez 3 mois à 0,99 $/mois + 20 $ de crédit Audible

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE
Page de couverture de اپیزود ۲۱ - نه به خریدهای جدید

اپیزود ۲۱ - نه به خریدهای جدید

اپیزود ۲۱ - نه به خریدهای جدید

Écouter gratuitement

Voir les détails du balado

À propos de cet audio

پیج اینستاگرام اشلی پایپر. زیر عکسی که پین کرده و عکس کتابشه کامنت بذارید. https://www.instagram.com/ashleepiper

---

op 10 Men’s Perfumes Ranked by Nick:

1️⃣ Tom Ford – Ombré Leather Scent: 10.0 | Performance: 9.5 | Overall: 9.75 | 🟦 Winter

2️⃣ Creed – Aventus Scent: 9.5 | Performance: 9.5 | Overall: 9.55 | 🟩 All Seasons

3️⃣ Bleu de Chanel (Parfum) Scent: 9.0 | Performance: 8.5 | Overall: 9.40 | 🟩 All Seasons

4️⃣ YSL – Y Eau de Parfum Scent: 9.0 | Performance: 8.5 | Overall: 9.25 | 🟩 All Seasons

5️⃣ Louis Vuitton – Imagination Scent: 8.6 | Performance: 8.4 | Overall: 9.10 | 🔴 Summer

6️⃣ Giorgio Armani – Acqua di Giò Profondo Scent: 8.5 | Performance: 8.0 | Overall: 8.95 | 🔴 Summer

7️⃣ Dior – Sauvage Elixir Scent: 9.0 | Performance: 8.0 | Overall: 8.80 | 🟦 Winter

8️⃣ Parfums de Marly – Layton Scent: 8.9 | Performance: 8.5 | Overall: 8.65 | 🟩 All Seasons

9️⃣ Carolina Herrera – Bad Boy Elixir Gold Scent: 8.0 | Performance: 8.3 | Overall: 8.50 | 🟦 Winter

🔟 Jimmy Choo – Man Scent: 6.8 | Performance: 6.7 | Overall: 8.35 | 🟩 All Seasons

کانال یوتیوب پادکست تی تایم

https://www.youtube.com/@PodcastTeatime

Pas encore de commentaire